
| 단지정보 | 단지명칭 | 광양센트럴자이 | ||
|---|---|---|---|---|
| 단지주소 | 전라남도 광양시 성황동 광양성황도이지구 L-2블록 | |||
| 대지면적 | 35,569.00 ㎡ | 건축면적 | 6,206.12 ㎡ | |
| 구조방식 | RC | 건폐율 | 17.3768 % | |
| 시행회사 | 우리자산신탁 / 예성디앤피(주) | |||
| 시공회사 | 지에스건설(주) | |||
| 사업승인일 | 사업준공일 | 2022-08-29 | ||
| 전화번호 | 061-818-2007 | 팩스번호 | 061-818-2008 | |
| 총세대수 | 704 세대 | 층 수 | 20/22 층 | |
| 동 수 | 9개 동 | |||
| 주차대수 | 935 대 | 난방방식 | 개별난방, 도시가스 | |
| 상세정보 | 평형/세대수 |
99A㎡, 100B㎡, 112B㎡, 112A㎡, 112C㎡, 113D㎡
|
||